<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PRO VELO Région Lausanne</title>
	<atom:link href="http://www.pro-velo-lausanne.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pro-velo-lausanne.ch</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 10:40:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Le vélo en France</title>
		<link>http://www.pro-velo-lausanne.ch/divers-le-velo-en-france/</link>
		<comments>http://www.pro-velo-lausanne.ch/divers-le-velo-en-france/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 15:53:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephane.bolognini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pro-velo-lausanne.ch/?p=1098</guid>
		<description><![CDATA[Avec 3% de déplacements à vélo, la problématique française semble comparable à la situation dans le canton de Vaud. Il faudra voir dans quelques années si la Stratégie Cantonale Vélo dans le canton de Vaud est plus efficace que le Plan National Vélo en France. A suivre.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pro-velo-lausanne.ch/divers-le-velo-en-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Will en ville</title>
		<link>http://www.pro-velo-lausanne.ch/divers-will-en-ville/</link>
		<comments>http://www.pro-velo-lausanne.ch/divers-will-en-ville/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 14:54:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephane.bolognini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pro-velo-lausanne.ch/?p=1092</guid>
		<description><![CDATA[Une révolution pour se déplacer en ville http://leblogdelaville.canalblog.com/archives/2012/01/29/23363969.html &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pro-velo-lausanne.ch/divers-will-en-ville/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La charte du réseau mondial Carfree</title>
		<link>http://www.pro-velo-lausanne.ch/divers-charte-du-reseau-mondial-carfree/</link>
		<comments>http://www.pro-velo-lausanne.ch/divers-charte-du-reseau-mondial-carfree/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 16:23:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastiano.bernardoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pro-velo-lausanne.ch/?p=1081</guid>
		<description><![CDATA[Les coûts astronomiques de la dépendance automobile La dépendance automobile nous a amené à un mode de vie destructeur aussi bien sur le plan social que sur le plan environnemental. En 1950, la terre portait 70 millions de voitures, poids-lourds et bus. Dès 1994, ce nombre a été multiplié par...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pro-velo-lausanne.ch/divers-charte-du-reseau-mondial-carfree/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;histoire des pistes cyclables aux Pays-Bas</title>
		<link>http://www.pro-velo-lausanne.ch/actualite-lhistoire-des-pistes-cyclables-aux-pays-bas/</link>
		<comments>http://www.pro-velo-lausanne.ch/actualite-lhistoire-des-pistes-cyclables-aux-pays-bas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 20:55:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephane.bolognini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Autre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pro-velo-lausanne.ch/?p=1070</guid>
		<description><![CDATA[Les problèmes de circulation aux Pays-Bas n&#8217;étaient pas uniques. Leurs solutions ne devraient pas l&#8217;être. Même avec 40 ans de retard, il n&#8217;est pas trop tard pour se réveiller. http://www.youtube.com/watch?v=XuBdf9jYj7o]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pro-velo-lausanne.ch/actualite-lhistoire-des-pistes-cyclables-aux-pays-bas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rien que la vérité sur la sécurité cyclable</title>
		<link>http://www.pro-velo-lausanne.ch/actualite-rien-que-la-verite-sur-la-securite-cyclable/</link>
		<comments>http://www.pro-velo-lausanne.ch/actualite-rien-que-la-verite-sur-la-securite-cyclable/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 14:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephane.bolognini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pro-velo-lausanne.ch/?p=1062</guid>
		<description><![CDATA[Rouler à vélo est-il plus risqué que rouler en voiture ? Certains l&#8217;affirment au vu du nombre de décès sur la route cinq fois plus important en proportion chez les cyclistes. Mais les manières de calculer varient selon Thomas Krag, ex patron de Fédération danoise de cyclisme. Cliquer sur le...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pro-velo-lausanne.ch/actualite-rien-que-la-verite-sur-la-securite-cyclable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brest améliore ses aménagements cyclables grâce au tram</title>
		<link>http://www.pro-velo-lausanne.ch/divers-brest-ameliore-ses-amenagements-cyclables-grace-au-tram/</link>
		<comments>http://www.pro-velo-lausanne.ch/divers-brest-ameliore-ses-amenagements-cyclables-grace-au-tram/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 20:38:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephane.bolognini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pro-velo-lausanne.ch/?p=1053</guid>
		<description><![CDATA[Cliquer sur l&#8217;image pour voir l&#8217;article du Télégramme de Brest. Brest n&#8217;a jamais offert des conditions très favorables au vélo, côté déplacement urbain. Trop de côtes, trop de vent, trop d&#8217;humidité et pas assez de pistes sécurisées. Mais avec l&#8217;arrivée du tram, la ville et les communes alentours font leur...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pro-velo-lausanne.ch/divers-brest-ameliore-ses-amenagements-cyclables-grace-au-tram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le palmarès mondial des villes cyclables 2011</title>
		<link>http://www.pro-velo-lausanne.ch/divers-le-palmares-mondial-des-villes-cyclables-2011/</link>
		<comments>http://www.pro-velo-lausanne.ch/divers-le-palmares-mondial-des-villes-cyclables-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 14:09:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastiano.bernardoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pro-velo-lausanne.ch/?p=1038</guid>
		<description><![CDATA[Le palmarès mondial des villes cyclables 2011 « Copenhagenize est une agence de communication et un cabinet de conseil spécialisé dans la promotion du vélo. » C’est ainsi que se présente la structure qui vient d’établir ce palmarès mondial des villes les plus « vélo-amicales » dans le monde. Et si cette société qui veut « copenhaguiser »...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pro-velo-lausanne.ch/divers-le-palmares-mondial-des-villes-cyclables-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faire du vélo à New York!</title>
		<link>http://www.pro-velo-lausanne.ch/divers-1025/</link>
		<comments>http://www.pro-velo-lausanne.ch/divers-1025/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 18:14:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastiano.bernardoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pro-velo-lausanne.ch/?p=1025</guid>
		<description><![CDATA[Pour ceux qui roulent à vélo, on sait qu’il y a parfois des pièges mais à NYC c’est juste un parcours du combattant. Bien énervé et toujours combatif, Casey Neistat  réalise cette petite vidéo, qui a déjà été vue par 4&#8217;875’389 internautes!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pro-velo-lausanne.ch/divers-1025/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réduire les émissions de gaz à effet de serre: le vélo indispensable?</title>
		<link>http://www.pro-velo-lausanne.ch/divers-reduire-les-emissions-de-gaz-a-effet-de-serre-le-velo-indispensable/</link>
		<comments>http://www.pro-velo-lausanne.ch/divers-reduire-les-emissions-de-gaz-a-effet-de-serre-le-velo-indispensable/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 15:40:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastiano.bernardoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pro-velo-lausanne.ch/?p=1007</guid>
		<description><![CDATA[La European Cyclists’ Federation (ECF) vient de publier une nouvelle étude sur les potentiels du vélo en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES). Cette étude quantifie les émissions de GES induites par l’utilisation du vélo par rapport à d’autres modes de transport. L’Union européenne s’est fixé comme objectif...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pro-velo-lausanne.ch/divers-reduire-les-emissions-de-gaz-a-effet-de-serre-le-velo-indispensable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le DÉFI VÉLO recherche des moniteurs</title>
		<link>http://www.pro-velo-lausanne.ch/actualite-le-defi-velo-recherche-des-moniteurs/</link>
		<comments>http://www.pro-velo-lausanne.ch/actualite-le-defi-velo-recherche-des-moniteurs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 17:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc.assal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pro-velo-lausanne.ch/?p=993</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;action DÉFI VÉLO, qui promeut l&#8217;utilisation du vélo auprès les jeunes entre 15 et 18 ans, recherche actuellement des moniteurs·trices pour compléter son pool d&#8217;animateurs pour les période d&#8217;avril à juin et de septembre à octobre 2012. Le profil souhaité est celui d&#8217;une personne à l&#8217;aise sur un vélo dans...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pro-velo-lausanne.ch/actualite-le-defi-velo-recherche-des-moniteurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

